Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (d. 5 Şubat 1985, Funchal), forvet pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcu. La Ligaekiplerinden Real Madrid'de 7 numaralı formayı giymektedir ve Portekiz Millî Futbol Takımı kaptanıdır.
Ronaldo, 2015 yılında Real Madrid'deyken
| ||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | |||||||||||||||||
| Doğum tarihi | 5 Şubat 1985 (31 yaşında) | |||||||||||||||||
| Doğum yeri | Funchal, Madeira, Portekiz | |||||||||||||||||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||
| Mevkii | Forvet | |||||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||
| Kulübü | Real Madrid | |||||||||||||||||
| Numarası | 7 | |||||||||||||||||
| Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||
| 1993-1995 | Andorinha | |||||||||||||||||
| 1995-1997 | Nacional | |||||||||||||||||
| 1997-2002 | Sporting Lizbon | |||||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||
| 2002-2003 | Sporting Lizbon | 25 | (3) | |||||||||||||||
| 2003-2009 | Manchester United | 196 | (84) | |||||||||||||||
| 2009— | Real Madrid | 231 | (254) | |||||||||||||||
| Toplam | 452 | (341) | ||||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||
| 2001 | 9 | (7) | ||||||||||||||||
| 2001-2002 | 7 | (5) | ||||||||||||||||
| 2003 | 5 | (1) | ||||||||||||||||
| 2002-2003 | 10 | (3) | ||||||||||||||||
| 2004 | 3 | (2) | ||||||||||||||||
| 2003— | 125 | (56) | ||||||||||||||||
| Toplam | 159 | (74) | ||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 3 Nisan 2016 | ||||||||||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder