FC Bayern München,
Bavyera'nın
Münih kentinde kurulmuş
Alman spor kulübüdür. Bayern Münih futbol tarihinde birçok başarıya sahiptir. 2
Kıtalararası Kupa, 1
FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5
Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1
UEFA Kupası şampiyonluğu, 1
UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 25 Ulusal Lig ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Almanya'nın en başarılı kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla
SL Benfica ve
FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır. Bayern Münih'in ayrıca
satranç,
hentbol,
basketbol,
jimnastik,
bowling ve
masa tenisi şubeleri vardır. Gelirleri açısından 1.85 milyar $ ile Almanya'nın en büyük, Dünya'nın ise dördüncü büyük kulübüdür.
[1]
Kulübün 2005 yılından bu yana maçlarını oynadığı
Allianz Arena stadyumu.
Avrupa'da Bayern Münih]
29 Temmuz 2014 tarihi itibariyle:
Antrenörler
Güncel personel
17 Nisan 2015 itibariyle.
Pep Guardiola | Baş antrenör |
Manel Estiarte | Kişisel asistan |
Hermann Gerland | Yardımcı Antrenör |
Domènec Torrent | Yardımcı Antrenör |
Toni Tapalović | Kaleci antrenörü |
Lorenzo Buenaventura | Fitness antrenörü |
Andreas Kornmayer | Fitness antrenörü |
Thomas Wilhelmi | Fitness antrenörü |
Matthias Sammer | Sportif direktör |
Carles Planchart | Maç analisti |
David Rosenkranz | Video analisti |
Michael Niemeyer | Video analisti |
Vitus Angerer | Video analisti |
Paul Breitner | Baş gözlemci |
Egon Coordes | Gözlemci |
Wolfgang Grobe | Gözlemci |
Roland Schmidt | Kardiyolog |
Fredi Binder | Fizyoterapist |
Holger Broich | Fizyoterapist/Fitness antrenörü |
Gianni Bianchi | Fizyoterapist |
Gerry Hoffmann | Fizyoterapist |
Stephan Weickert | Fizyoterapist |
Helmut Erhard | Fizyoterapist |
Mona Nemmer | Beslenme danışmanı |
- Şampiyon (25-rekor): 1931-32, 1968-69, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1979-80, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15
- Şampiyon(17-rekor): 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014
- Şampiyon (6-rekor): 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
- Şampiyon (4): 1987, 1990, 2010, 2012
- Gayrıresmî: 1982
- Şampiyon (5): 1974, 1975, 1976, 2001, 2013
- Şampiyon (1): 1967
- Şampiyon (1): 1996
- Şampiyon (1): 2013
- Şampiyon (3): 1976, 2001, 2013
Güncel kadro
- Son güncelleme: 28 Temmuz 2015
1963'ten Bu Yana Kulübün Teknik Direktörleri
1 | Zlatko Čajkovski | 1 Temmuz 1963 | 30 Haziran 1968 | 1096 | 3 | 2 Kupa, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası |
2 | Branko Zebec | 1 Temmuz 1968 | 13 Mart 1970 | 621 | 2 | 1 Şampiyonluk, 1 Kupa |
3 | Udo Lattek | 14 Mart 1970 | 2 Ocak 1975 | 1756 | 5 | 3 Şampiyonluk, 1 Kupa, 1 Avrupa Kupası |
4 | Dettmar Cramer | 16 Ocak 1975 | 1 Aralık 1977 | 1051 | 3 | 2 Avrupa Kupası, 1 Uluslararası Kupa |
5 | Gyula Lorant | 2 Aralık 1977 | 28 Şubat 1979 | 454 | 0 | |
6 | Pal Csernai | 1 Mart 1979 | 16 Mayıs 1983 | 1538 | 3 | 2 Şampiyonluk, 1 Kupa |
7 | Reinhard Saftig* | 17 Mayıs 1983 | 30 Haziran 1983 | 45 | 0 | |
8 | Udo Lattek | 1 Temmuz 1983 | 30 Haziran 1987 | 1461 | 5 | 3 Şampiyonluk, 2 Kupa |
9 | Jupp Heynckes | 1 Temmuz 1987 | 8 Ekim 1991 | 1561 | 4 | 2 Şampiyonluk, 2 Süper Kupa |
10 | Søren Lerby | 9 Ekim 1991 | 11 Mart 1992 | 155 | 0 | |
11 | Erich Ribbeck | 12 Mart 1992 | 27 Aralık 1993 | 656 | 0 | |
12 | Franz Beckenbauer | 7 Ocak 1994 | 30 Haziran 1994 | 175 | 1 | 1 Şampiyonluk |
13 | Giovanni Trapattoni | 1 Temmuz 1994 | 30 Haziran 1995 | 365 | 0 | |
14 | Otto Rehhagel | 1 Temmuz 1995 | 27 Nisan 1996 | 302 | 0 | |
15 | Franz Beckenbauer* | 29 Nisan 1996 | 30 Haziran 1996 | 63 | 1 | 1 UEFA Kupası |
16 | Giovanni Trapattoni | 1 Temmuz 1996 | 30 Haziran 1998 | 730 | 3 | 1 Şampiyonluk, 1 Kupa, 1 Lig Kupası |
17 | Ottmar Hitzfeld | 1 Temmuz 1998 | 30 Haziran 2004 | 2192 | 11 | 4 Şampiyonluk, 2 Kupa, 3 Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Uluslararası Kupa |
18 | Felix Magath | 1 Temmuz 2004 | 31 Ocak 2007 | 945 | 5 | 2 Şampiyonluk, 2 Kupa, 1 Lig Kupası |
19 | Ottmar Hitzfeld | 1 Şubat 2007 | 30 Haziran 2008 | 516 | 3 | 1 Şampiyonluk, 1 Kupa, 1 Lig Kupası |
20 | Jürgen Klinsmann | 1 Temmuz 2008 | 27 Nisan 2009 | 302 | 0 | |
21 | Jupp Heynckes* | 27 Nisan 2009 | 31 Mayıs 2009 | 35 | 0 | |
22 | Louis van Gaal | 1 Temmuz 2009 | 10 Nisan 2011 | 648 | 3 | 1 Şampiyonluk, 1 Kupa, 1 Süper Kupa |
23 | Andries Jonker* | 10 Nisan 2011 | 26 Haziran 2011 | 61 | 0 | |
24 | Jupp Heynckes | 1 Temmuz 2011 | 25 Haziran 2013 | 1754 | 4 | 1 Süper Kupa, 1 Şampiyonluk, 1 Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi |
25 | Pep Guardiola[2] | 26 Haziran 2013 | | — | 4 | 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonluk, 1 Kupa |
Dış bağlantılar
[göster]
Eski G14 oluşumu üyeleri (2000−2008) |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder